Prices
Not enough price data yet
Recent sales
| Time | Price |
|---|---|
| 5 hours ago | 200 |
| 1 day ago | 200 |
| 1 day ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
Price history
| Time | Console | Change |
|---|---|---|
| No prices for this platform | ||
Detailed stats
Diving
56GK Diving54
Handling
56GK Handling59
Kicking
56GK Kicking56
Reflexes
56GK Reflexes52
Positioning
56GK Pos.56
Physicality
56Strength44
Jumping39
Stamina22
Aggression19
Pace
54Acceleration33
Sprint Speed25
Passing
56Vision26
Short Pass22
Long Pass18
Crossing15
FK Acc.12
Curve12
