Loading image...
200200Price
200Updated 2 minutes ago
Prices
Recent sales
| Time | Price |
|---|---|
| 2 hours ago | 200 |
| 18 hours ago | 200 |
| 18 hours ago | 350 |
| 20 hours ago | 200 |
| 1 day ago | 200 |
| 1 day ago | 150 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 200 |
| 2 days ago | 150 |
| 2 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
| 3 days ago | 200 |
Price history
| Time | Console | Change |
|---|---|---|
| No prices for this platform | ||
Detailed stats
Diving
50GK Diving51
Handling
50GK Handling51
Kicking
50GK Kicking55
Reflexes
50GK Reflexes57
Positioning
50GK Pos.50
Physicality
50Strength57
Jumping48
Stamina23
Aggression16
Pace
51Acceleration26
Sprint Speed23
Passing
55Vision39
Short Pass27
Long Pass18
FK Acc.13
Crossing12
Curve10